Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 như sau :
DANH SÁCH SV DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2014 | |||||||
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM | |||||||
STT | MSSV | Họ tên | TCTL | ĐTBCTL | ĐRL | Nộp hồ sơ | Ghi chú |
1 | 07520169 | Nguyễn Minh Kha | 155 | 7.07 | 59.6 | Có | Có BĐ Xác nhận hoàn tất CT GDQP đang chờ cấp lại CC |
39 | 06520085 | Nguyễn Quang Đông | 168 | 6.48 | 54.3 | Có | |
2 | 07520183 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 155 | 6.56 | 50.4 | Có | Có BĐ Xác nhận hoàn tất CT GDQP đang chờ cấp lại CC |
3 | 07520206 | Vũ Kim Long | 159 | 6.36 | 55.6 | Có | |
4 | 07520253 | Lương Chí Nguyên | 158 | 7.61 | 90.3 | Có | |
5 | 07520411 | Mai Hoàng Việt | 158 | 7.59 | 61.3 | Có | Có BĐ Xác nhận hoàn tất CT GDQP đang chờ cấp lại CC |
6 | 07520452 | Nguyễn Phạm Vi | 155 | 6.9 | 69.2 | Có | |
7 | 08520054 | Đinh Dương Kiên Cường | 152 | 6.92 | 66.2 | Có | Nợ tiền TVTT 50.000 |
8 | 08520055 | Nguyễn Hồng Danh | 147 | 7.31 | 52.3 | Có | |
9 | 08520081 | Trà Lê Tiến Đạt | 147 | 7.44 | 60.8 | Có | |
10 | 08520139 | Phan Hữu Huy | 147 | 7.36 | 56.3 | Có | |
11 | 08520247 | Nguyễn Đặng Thành Nam | 147 | 7.16 | 66.9 | Có | |
12 | 08520274 | Lê Xuân Ninh | 147 | 7.28 | 66.9 | Có | |
13 | 08520353 | Nguyễn Huỳnh Đại Thành | 147 | 7.51 | 59.7 | Có | |
14 | 08520383 | Phan Tiến Thịnh | 152 | 7.08 | 66.7 | Có | Nợ GXN 5000 |
15 | 08520471 | Lưu Hoàng Triệu Vĩ | 149 | 7.12 | 57.3 | Có | |
16 | 08520483 | Lương Thanh Vũ | 152 | 8.09 | 76.5 | Có | |
17 | 08520513 | Nguyễn Quốc Trí | 152 | 7.34 | 77.0 | Có | |
18 | 08520611 | Nguyễn Mạnh Tường | 147 | 7.07 | 69.2 | Có | Nợ tiền TVTT 45.000 |
19 | 08520615 | Nguyễn Tùng Việt | 154 | 7.36 | 65.9 | Có | |
20 | 09520047 | Phạm Ánh Dương | 147 | 7.48 | 58.8 | Có | Nợ GXN 5000 |
21 | 09520133 | Mai Văn Khải | 147 | 7.44 | 80.6 | Có | |
22 | 09520151 | Trần Huỳnh Bảo Linh | 147 | 7.13 | 70.8 | Có | |
23 | 09520165 | Võ Duy Luyện | 147 | 7.37 | 76.2 | Có | |
24 | 09520188 | Bùi Văn Nghĩa | 147 | 7.51 | 68.8 | Có | Có BĐ Xác nhận hoàn tất CT GDQP đang chờ cấp lại CC |
25 | 09520196 | Thái Nguyễn | 147 | 7.5 | 83.7 | Có | |
26 | 09520199 | Nguyễn Thị Thu Nhi | 149 | 7.22 | 85.2 | Có | |
27 | 09520213 | Nguyễn Tấn Phúc | 147 | 6.97 | 65.8 | Có | |
28 | 09520262 | Lê Văn Tân | 147 | 6.93 | 54.9 | Có | |
29 | 09520265 | Trương Minh Tân | 147 | 6.97 | 66.4 | Có | Nợ GXN 5000 |
30 | 09520288 | Lê Phạm Minh Thông | 149 | 7.01 | 67.5 | Có | |
31 | 09520297 | Doãn Thị Phương Thúy | 149 | 7.18 | 73.6 | Có | |
32 | 09520345 | Nguyễn Thanh Tùng | 147 | 7.1 | 70.7 | Có | |
33 | 09520394 | Phan Văn Tùng | 147 | 6.9 | 70.2 | Có | |
34 | 09520407 | Trần Công Hậu | 147 | 6.88 | 70.7 | Có | |
35 | 09520421 | Ngô Thành Luân | 147 | 7.23 | 67.4 | Có | |
36 | 09520423 | Lưu Thanh Minh | 146 | 7.06 | 59.0 | Có | |
37 | 09520448 | Hùynh Đức Trí | 147 | 7.28 | 66.0 | Có | |
38 | 09520452 | Ngô Văn Vàng | 149 | 6.9 | 67.8 | Có | |
40 | 07520204 | Trần Văn Long | 158 | 6.4 | không | Nợ AV | |
41 | 07520363 | Khương Sĩ Toàn | 163 | 6.84 | không | Nợ AV | |
42 | 09520174 | Lương Hữu Minh | 149 | 7.56 | không | ||
43 | 09520244 | Hoàng Trọng Quý | 147 | 6.97 | không | Nợ AV | |
44 | 09520270 | Nguyễn Trung Thái | 147 | 7.22 | không | Nợ AV |
Đề nghị những sinh viên còn nợ chứng chỉ quốc phòng và các khoản phí thư viện, giấy xác nhận thì nộp gấp từ nay đến 20/11/2014. Sau thời hạn này, sinh viên chưa hoàn tất các thủ tục còn thiếu sẽ chưa được nhận bằng tốt nghiệp. Những sinh viên không nộp sơ thì không xét tốt nghiệp đợt này. Lưu ý sinh viên khóa 2 đã hết hạn đào tạo, sinh viên khóa 3 hết hạn đào tạo vào học kỳ 1 năm học 2014 - 2015.